2024年度 冬期講習会 実施要項
2024年12月21日(土)~2025年1月8日(水)
集団授業
● 小学部 ●
学年 | コース | 指導内容 | 時間数 | 総時間数 | |
---|---|---|---|---|---|
小6 | 進学 | 2科 | 算 国 | 各 70分×4回 | 700分 |
宿題完成 | 70分× 2回 | ||||
講習会費 | |||||
10,000円 |
学年 | コース | 指導内容 | 時間数 | 総時間数 |
---|---|---|---|---|
中学受験 | 受験科 | 2科 | 受験算 理 各70分×7回 国・入試演習 各70分×5回 |
1,680分 |
講習会費 | ||||
39,600円 |
(金額は全て消費税抜きです)
● 中学部 ●
学年 | コース | 指導内容 | 時間数 | 総時間数 | |
---|---|---|---|---|---|
中1 | 共通 | 5科 | 英 数 国 | 各70分× 3回 | 1,400分 |
理 社 | 各70分× 3回 | ||||
宿題完成 | 70分× 5回 | ||||
講習会費 | |||||
20,000円 |
学年 | コース | 指導内容 | 時間数 | 総時間数 | |
---|---|---|---|---|---|
中2 | 共通 | 5科 | 英 数 国 | 各70分× 3回 | 1,400分 |
理 社 | 各70分× 3回 | ||||
宿題完成 | 70分× 5回 | ||||
講習会費 | |||||
20,000円 |
学年 | コース | 指導内容 | 時間数 | 総時間数 | |
---|---|---|---|---|---|
中3 | 共通 | 5科 | 英 数 国 | 各70分× 5回 | 2,170分 |
理 社 | 各70分× 5回 | ||||
宿題完成 | 70分× 6回 | ||||
講習会費 | |||||
35,000円 |
(金額は全て消費税抜きです)
講習会費(春・夏・冬期講習会)
個別指導単独生
▼シードコース | |||
教師:生徒=1:2授業(1回:70分授業) | |||
学年 | 4回 | 8回 | 以降4回増ごと |
小1・2 | ¥10,120 | ¥19,140 | ¥9,020 |
小学3~6 | ¥12,100 | ¥23,320 | ¥11,220 |
小5・6受験 | ¥17,160 | ¥30,360 | ¥13,200 |
中1・2 | ¥12,540 | ¥24,200 | ¥11,660 |
中3 | ¥14,080 | ¥26,840 | ¥12,760 |
高1・2 | ¥14,740 | ¥27,500 | ¥12,760 |
高3 | ¥15,620 | ¥28,820 | ¥13,200 |
▼マンツーマンコース | |||
教師:生徒=1:1授業(1回:70分授業) | |||
学年 | 4回 | 8回 | 以降4回増ごと |
小1・2 | ¥20,240 | ¥38,280 | ¥18,040 |
小学3~6 | ¥24,200 | ¥46,640 | ¥22,440 |
小5・6受験 | ¥34,320 | ¥60,720 | ¥26,400 |
中1・2 | ¥25,080 | ¥48,400 | ¥23,320 |
中3 | ¥28,160 | ¥53,680 | ¥25,520 |
高1・2 | ¥29,480 | ¥55,000 | ¥25,520 |
高3 | ¥31,240 | ¥57,640 | ¥26,400 |
個別指導併用生(WIN集団指導との併用生)
▼シードコース | |||
教師:生徒=1:2授業(1回:70分授業) | |||
学年 | 4回 | 8回 | 以降4回増ごと |
小学3~6 | ¥10,120 | ¥18,260 | ¥8,140 |
小5・6受験 | ¥15,180 | ¥25,410 | ¥10,230 |
中1・2 | ¥11,000 | ¥20,130 | ¥9,130 |
中3 | ¥13,200 | ¥23,100 | ¥9,900 |
▼マンツーマンコース | |||
教師:生徒=1:1授業(1回:70分授業) | |||
学年 | 4回 | 8回 | 以降4回増ごと |
小学3~6 | ¥20,240 | ¥36,520 | ¥16,280 |
小5・6受験 | ¥30,360 | ¥50,820 | ¥20,460 |
中1・2 | ¥22,000 | ¥40,260 | ¥18,260 |
中3 | ¥26,400 | ¥46,200 | ¥19,800 |
(金額は消費税込みです)
2024年冬期講習の時間割はこちら