2023年度 冬期講習会 実施要項
2023年12月20日(水)~2024年1月7日(日)
集団授業
● 小学部 ●
学年 | コース | 指導内容 | 時間数 | 総時間数 | |
---|---|---|---|---|---|
小6 | 進学 | 2科 | 算 国 | 各70分× 4回 | 700分 |
宿題完成 | 70分× 2回 | ||||
講習会費 | |||||
11,000円 |
(金額は全て消費税込です)
● 中学部 ●
学年 | コース | 指導内容 | 時間数 | 総時間数 | |
---|---|---|---|---|---|
中1 | 共通 | 5科 | 英 数 国 | 各70分× 3回 | 1,400分 |
理 社 | 各70分× 3回 | ||||
宿題完成 | 70分× 5回 | ||||
講習会費 | |||||
22,000円 |
学年 | コース | 指導内容 | 時間数 | 総時間数 | |
---|---|---|---|---|---|
中2 | 共通 | 5科 | 英 数 国 | 各70分× 3回 | 1,400分 |
理 社 | 各70分× 3回 | ||||
宿題完成 | 70分× 5回 | ||||
講習会費 | |||||
22,000円 |
学年 | コース | 指導内容 | 時間数 | 総時間数 | |
---|---|---|---|---|---|
中3 | 共通 | 5科 | 英 数 国 | 各70分× 5回 | 2,170分 |
理 社 | 各70分× 5回 | ||||
宿題完成 | 70分× 6回 | ||||
講習会費 | |||||
38,500円 |
(金額は全て消費税込です)
講習会費(春・夏・冬期講習会)
個別指導単独生
▼シードコース | |||
教師:生徒=1:2授業(1回:70分授業) | |||
学年 | 4回 | 8回 | 以降4回増ごと |
小1・2 | ¥9,200 | ¥17,400 | ¥8,200 |
小学生 | ¥11,000 | ¥21,200 | ¥10,200 |
小5・6受験 | ¥15,600 | ¥27,600 | ¥12,000 |
中1・2 | ¥11,400 | ¥22,000 | ¥10,600 |
中3 | ¥12,800 | ¥24,400 | ¥11,600 |
高1・2 | ¥13,400 | ¥25,000 | ¥11,600 |
高3 | ¥14,200 | ¥26,200 | ¥12,000 |
▼マンツーマンコース | |||
教師:生徒=1:1授業(1回:70分授業) | |||
学年 | 4回 | 8回 | 以降4回増ごと |
小1・2 | ¥18,400 | ¥34,800 | ¥16,400 |
小学生 | ¥22,000 | ¥42,400 | ¥20,400 |
小5・6受験 | ¥31,200 | ¥55,200 | ¥24,000 |
中1・2 | ¥22,800 | ¥44,000 | ¥21,200 |
中3 | ¥25,600 | ¥48,800 | ¥23,200 |
高1・2 | ¥26,800 | ¥50,000 | ¥23,200 |
高3 | ¥28,400 | ¥52,400 | ¥24,000 |
個別指導併用生(WIN集団指導との併用生)
▼シードコース | |||
教師:生徒=1:2授業(1回:70分授業) | |||
学年 | 4回 | 8回 | 以降4回増ごと |
小学生 | ¥9,200 | ¥16,600 | ¥7,400 |
小5・6受験 | ¥13,800 | ¥23,100 | ¥9,300 |
中1・2 | ¥10,000 | ¥18,300 | ¥8,300 |
中3 | ¥12,000 | ¥21,000 | ¥9,000 |
▼マンツーマンコース | |||
教師:生徒=1:1授業(1回:70分授業) | |||
学年 | 4回 | 8回 | 以降4回増ごと |
小学生 | ¥18,400 | ¥33,200 | ¥14,800 |
小5・6受験 | ¥27,600 | ¥46,200 | ¥18,600 |
中1・2 | ¥20,000 | ¥36,600 | ¥16,600 |
中3 | ¥24,000 | ¥42,000 | ¥18,000 |
(金額は消費税抜です)
2023年冬期講習の時間割はこちら
冬期案内チラシ(表面)はこちら
冬期案内チラシ(裏面)はこちら