個別指導料金案内
料金表はこちら
個別指導
個別指導単独生(消費税抜き)
▼シードコース | |||||
教師:生徒=1:2授業(1回:70分授業) | |||||
学年 | 月4回 | 月8回 | 月12回 | 月16回 | 以降4回増ごと |
小1・2 | ¥9,200 | ¥17,400 | ¥25,600 | ¥33,800 | ¥8,200 |
小学生 | ¥11,000 | ¥21,200 | ¥31,400 | ¥41,600 | ¥10,200 |
小5・6受験 | ¥15,600 | ¥27,600 | ¥39,600 | ¥51,600 | ¥12,000 |
中1・2 | ¥11,400 | ¥22,000 | ¥32,600 | ¥43,200 | ¥10,600 |
中3 | ¥12,800 | ¥24,400 | ¥36,000 | ¥47,600 | ¥11,600 |
高1・2 | ¥13,400 | ¥25,000 | ¥36,600 | ¥48,200 | ¥11,600 |
高3 | ¥14,200 | ¥26,200 | ¥38,200 | ¥50,200 | ¥12,000 |
▼マンツーマンコース | |||||
教師:生徒=1:1授業(1回:70分授業) | |||||
学年 | 月4回 | 月8回 | 月12回 | 月16回 | 以降4回増ごと |
小1・2 | ¥18,400 | ¥34,800 | ¥51,200 | ¥67,600 | ¥16,400 |
小学生 | ¥22,000 | ¥42,400 | ¥62,800 | ¥83,200 | ¥20,400 |
小5・6受験 | ¥31,200 | ¥55,200 | ¥79,200 | ¥103,200 | ¥24,000 |
中1・2 | ¥22,800 | ¥44,000 | ¥65,200 | ¥86,400 | ¥21,200 |
中3 | ¥25,600 | ¥48,800 | ¥72,000 | ¥95,200 | ¥23,200 |
高1・2 | ¥26,800 | ¥50,000 | ¥73,200 | ¥96,400 | ¥23,200 |
高3 | ¥28,400 | ¥52,400 | ¥76,400 | ¥100,400 | ¥24,000 |
個別指導併用生(WIN集団指導との併用生)(消費税抜き)
▼シードコース | |||||
教師:生徒=1:2授業(1回:70分授業) | |||||
学年 | 月4回 | 月8回 | 月12回 | 月16回 | 以降4回増ごと |
小学生 | ¥9,200 | ¥16,600 | ¥24,000 | ¥31,400 | ¥7,400 |
小5・6受験 | ¥13,800 | ¥23,100 | ¥32,400 | ¥41,700 | ¥9,300 |
中1・2 | ¥10,000 | ¥18,300 | ¥26,600 | ¥34,900 | ¥8,300 |
中3 | ¥12,000 | ¥21,000 | ¥30,000 | ¥39,000 | ¥9,000 |
▼マンツーマンコース | |||||
教師:生徒=1:1授業(1回:70分授業) | |||||
学年 | 月4回 | 月8回 | 月12回 | 月16回 | 以降4回増ごと |
小学生 | ¥18,400 | ¥33,200 | ¥48,000 | ¥62,800 | ¥14,800 |
小5・6受験 | ¥27,600 | ¥46,200 | ¥64,800 | ¥83,400 | ¥18,600 |
中1・2 | ¥20,000 | ¥36,600 | ¥53,200 | ¥69,800 | ¥16,600 |
中3 | ¥24,000 | ¥42,000 | ¥60,000 | ¥78,000 | ¥18,000 |
講習会費(春・夏・冬期講習会)(消費税抜き)
個別指導単独生
▼シードコース | |||
教師:生徒=1:2授業(1回:70分授業) | |||
学年 | 4回 | 8回 | 以降4回増ごと |
小1・2 | ¥9,200 | ¥17,400 | ¥8,200 |
小学生 | ¥11,000 | ¥21,200 | ¥10,200 |
小5・6受験 | ¥15,600 | ¥27,600 | ¥12,000 |
中1・2 | ¥11,400 | ¥22,000 | ¥10,600 |
中3 | ¥12,800 | ¥24,400 | ¥11,600 |
高1・2 | ¥13,400 | ¥25,000 | ¥11,600 |
高3 | ¥14,200 | ¥26,200 | ¥12,000 |
▼マンツーマンコース | |||
教師:生徒=1:1授業(1回:70分授業) | |||
学年 | 4回 | 8回 | 以降4回増ごと |
小1・2 | ¥18,400 | ¥34,800 | ¥16,400 |
小学生 | ¥22,000 | ¥42,400 | ¥20,400 |
小5・6受験 | ¥31,200 | ¥55,200 | ¥24,000 |
中1・2 | ¥22,800 | ¥44,000 | ¥21,200 |
中3 | ¥25,600 | ¥48,800 | ¥23,200 |
高1・2 | ¥26,800 | ¥50,000 | ¥23,200 |
高3 | ¥28,400 | ¥52,400 | ¥24,000 |
個別指導併用生(WIN集団指導との併用生)
▼シードコース | |||
教師:生徒=1:2授業(1回:70分授業) | |||
学年 | 4回 | 8回 | 以降4回増ごと |
小学生 | ¥9,200 | ¥16,600 | ¥7,400 |
小5・6受験 | ¥13,800 | ¥23,100 | ¥9,300 |
中1・2 | ¥10,000 | ¥18,300 | ¥8,300 |
中3 | ¥12,000 | ¥21,000 | ¥9,000 |
▼マンツーマンコース | |||
教師:生徒=1:1授業(1回:70分授業) | |||
学年 | 4回 | 8回 | 以降4回増ごと |
小学生 | ¥18,400 | ¥33,200 | ¥14,800 |
小5・6受験 | ¥27,600 | ¥46,200 | ¥18,600 |
中1・2 | ¥20,000 | ¥36,600 | ¥16,600 |
中3 | ¥24,000 | ¥42,000 | ¥18,000 |