2026年度 春期講習会 実施要項
2026年3月23日(月)~2026年4月3日(金)
集団授業
● 小学部 ●
| 学年 | コース | 指導内容 | 時間数 | 総時間数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 小6 | 進学 | 2科 | 算 | 70分×3回 | 560分 |
| 国 | 70分× 3回 | ||||
| 国算演習 | 各70分× 1回 | ||||
| 講習会費 | |||||
| 11,000円 | |||||
(金額は全て消費税込みです)
● 中学部 ●
| 学年 | コース | 指導内容 | 時間数 | 総時間数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中1 | 共通 | 3科 | 英 数 国 | 各70分× 3回 | 840分 |
| 英数演習 | 70分× 3回 | ||||
| 講習会費 | |||||
| 14,300円 | |||||
| 学年 | コース | 指導内容 | 時間数 | 総時間数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中2 | 共通 | 5科 | 英 数 国 | 各70分× 3回 | 1260分 |
| 理 社 | 各70分× 3回 | ||||
| 英数演習 | 70分× 3回 | ||||
| 講習会費 | |||||
| 22,000円 | |||||
| 学年 | コース | 指導内容 | 時間数 | 総時間数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中3 | 共通 | 5科 | 英 数 | 各70分× 4回 | 1400分 |
| 国 理 社 | 各70分× 3回 | ||||
| 英数演習 | 70分× 3回 | ||||
| 講習会費 | |||||
| 27,500円 | |||||
(金額は全て消費税込みです)
講習会費(春・夏・冬期講習会)
個別指導単独生
| ▼シードコース | |||
| 教師:生徒=1:2授業(1回:70分授業) | |||
| 学年 | 4回 | 8回 | 以降4回増ごと |
| 小1・2 | ¥9,200 | ¥17,400 | ¥8,200 |
| 小学3~6 | ¥11,000 | ¥21,200 | ¥10,200 |
| 小5・6受験 | ¥12,800 | ¥24,400 | ¥11,600 |
| 中1・2 | ¥11,400 | ¥22,000 | ¥10,600 |
| 中3 | ¥12,800 | ¥24,400 | ¥11,600 |
| 高1・2 | ¥13,400 | ¥25,000 | ¥11,600 |
| 高3 | ¥14,200 | ¥26,200 | ¥12,000 |
| ▼マンツーマンコース | |||
| 教師:生徒=1:1授業(1回:70分授業) | |||
| 学年 | 4回 | 8回 | 以降4回増ごと |
| 小1・2 | ¥18,400 | ¥34,800 | ¥16,400 |
| 小学3~6 | ¥22,000 | ¥42,400 | ¥20,400 |
| 小5・6受験 | ¥25,600 | ¥48,800 | ¥23,200 |
| 中1・2 | ¥22,800 | ¥44,000 | ¥21,200 |
| 中3 | ¥25,600 | ¥48,800 | ¥23,200 |
| 高1・2 | ¥26,800 | ¥50,000 | ¥23,200 |
| 高3 | ¥28,400 | ¥52,400 | ¥24,000 |
個別指導併用生(WIN集団指導との併用生)
| ▼シードコース | |||
| 教師:生徒=1:2授業(1回:70分授業) | |||
| 学年 | 4回 | 8回 | 以降4回増ごと |
| 小学3~6 | ¥9,200 | ¥16,600 | ¥7,400 |
| 小5・6受験 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| 中1・2 | ¥10,000 | ¥18,300 | ¥8,300 |
| 中3 | ¥12,000 | ¥21,000 | ¥9,000 |
| ▼マンツーマンコース | |||
| 教師:生徒=1:1授業(1回:70分授業) | |||
| 学年 | 4回 | 8回 | 以降4回増ごと |
| 小学3~6 | ¥18,400 | ¥33,200 | ¥14,800 |
| 小5・6受験 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| 中1・2 | ¥20,000 | ¥36,600 | ¥16,600 |
| 中3 | ¥24,000 | ¥42,000 | ¥18,000 |
(金額は消費税込みです)
2026年春期講習の時間割はこちら

